2010-03-09

Slitaz -- iasl / acpi -6





dmidecode VS amideco

tux@slitaz:~/temp$ sudo flashrom -r ms7428vh.bin
flashrom v0.9.1-r873
No coreboot table found.
Found chipset "Intel ICH10", enabling flash write... OK.
This chipset supports the following protocols: FWH,SPI.
Calibrating delay loop... OK.
Found chip "Winbond W25x80" (1024 KB, SPI) at physical address 0xfff00000.
===
This flash part has status UNTESTED for operations: ERASE
Please email a report to flashrom@flashrom.org if any of the above operations
work correctly for you with this flash part. Please include the flashrom
output with the additional -V option for all operations you tested (-V, -rV,
-wV, -EV), and mention which mainboard or programmer you tested. Thanks for your help!
===
Reading flash... done.
tux@slitaz:~/temp$ sudo amideco ms7428vh.bin -d -x

-=AmiBIOSDeco, version 0.31e (Linux)=-

FileLength : 100000 (1048576 bytes)
FileName : ms7428vh.bin

AMIBIOS information:
Version : 0800
Packed Data : 50000 (327680 bytes)
Start : A0014
Packed Offset : A0014
Offset : 0
Released : 17 November 2008
DirName : ms7428vh.---
Operation mkdir() is permitted
+------------------------------------------------------------------------------+
| Class.Instance (Name) Packed ---> Expanded Compression Offset |
+------------------------------------------------------------------------------+
WARNING: Ignoring unknown compression flag (0x90) for part id 11

Total Sections : 19
tux@slitaz:~/temp$ ls -l ms7428vh.---/
-rw-r--r-- 1 root root 35375 Mar 9 20:09 amibody.04
-rw-r--r-- 1 root root 2560 Mar 9 20:09 amibody.06
-rw-r--r-- 1 root root 2096 Mar 9 20:09 amibody.08
-rw-r--r-- 1 root root 8 Mar 9 20:09 amibody.0c
-rw-r--r-- 1 root root 25363 Mar 9 20:09 amibody.0e
-rw-r--r-- 1 root root 24106 Mar 9 20:09 amibody.10
-rw-r--r-- 1 root root 65535 Mar 9 20:09 amibody.11
-rw-r--r-- 1 root root 16965 Mar 9 20:09 amibody.18
-rw-r--r-- 1 root root 4868 Mar 9 20:09 amibody.19
-rw-r--r-- 1 root root 9890 Mar 9 20:09 amibody.1a
-rw-r--r-- 1 root root 413787 Mar 9 20:09 amibody.1b
-rw-r--r-- 1 root root 25471 Mar 9 20:09 amibody.21
-rw-r--r-- 1 root root 1360 Mar 9 20:09 amibody.2b
-rw-r--r-- 1 root root 104 Mar 9 20:09 amibody.80
-rw-r--r-- 1 root root 340 Mar 9 20:09 amibody.f0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 9 20:09 amipci_00.20
-rw-r--r-- 1 root root 65024 Mar 9 20:09 amipci_01.20
-rw-r--r-- 1 root root 56832 Mar 9 20:09 amipci_02.20
-rw-r--r-- 1 root root 65536 Mar 9 20:09 amipci_03.20
tux@slitaz:~/temp$ hexdump -C ms7428vh.---/amibody.06
00000000 5f 41 4d 49 44 4d 49 5f 03 02 01 01 00 b6 06 00 |_AMIDMI_........|
00000010 00 18 00 00 01 02 00 f0 03 0f 90 de 29 4d 00 00 |............)M..|
00000020 00 00 03 07 01 01 ff ff 4e 45 43 00 30 30 30 31 |........NEC.0001|
00000030 2f 34 36 36 41 30 30 30 32 00 31 31 2f 31 37 2f |/466A0002.11/17/|
00000040 32 30 30 38 00 00 01 1b 01 00 01 02 03 04 ff ff |2008............|
00000050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 06 05 |................|
00000060 06 4e 45 43 00 56 61 6c 75 65 53 74 61 72 00 20 |.NEC.ValueStar. |
00000070 20 00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 20 00 20 00 | .123456789. . .|
00000080 00 02 0f 02 00 01 02 03 04 05 09 06 03 00 0a 00 |................|
00000090 4e 45 43 00 4d 53 2d 37 34 32 38 56 48 00 56 48 |NEC.MS-7428VH.VH|
000000a0 00 20 00 20 00 20 00 00 03 15 03 00 01 0f 02 03 |. . . ..........|
000000b0 04 03 03 03 03 00 00 00 00 00 01 00 00 4e 45 43 |.............NEC|
000000c0 00 20 00 20 00 20 00 00 04 28 04 00 01 03 01 02 |. . . ...(......|
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 03 8d 00 00 d0 07 00 00 |................|
000000e0 00 04 05 00 06 00 ff ff 04 05 06 00 00 00 00 00 |................|
000000f0 53 4f 43 4b 45 54 37 37 35 20 4d 2f 42 00 20 20 |SOCKET775 M/B. |
00000100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 | .|
00000110 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
*
00000140 20 20 20 20 00 20 00 20 00 20 00 00 07 13 05 00 | . . . ......|
00000150 01 80 01 00 00 00 00 01 00 01 00 00 03 01 07 49 |...............I|
00000160 6e 74 65 72 6e 61 6c 00 00 07 13 06 00 01 81 01 |nternal.........|
00000170 00 00 00 00 01 00 01 00 00 05 05 07 49 6e 74 65 |............Inte|
00000180 72 6e 61 6c 00 00 05 18 07 00 03 04 03 03 0a 01 |rnal............|
00000190 00 00 05 02 04 08 00 09 00 0a 00 0b 00 04 00 00 |................|
000001a0 06 0c 08 00 01 01 3c 00 05 1d 1d 00 44 49 4d 4d |......<.....DIMM|
000001b0 31 20 4d 2f 42 00 00 06 0c 09 00 01 23 3c 00 05 |1 M/B.......#<..|
000001c0 1d 1d 00 44 49 4d 4d 32 20 4d 2f 42 00 00 06 0c |...DIMM2 M/B....|
000001d0 0a 00 01 45 3c 00 05 1d 1d 00 44 49 4d 4d 33 20 |...E<.....DIMM3 |
000001e0 4d 2f 42 00 00 06 0c 0b 00 01 67 3c 00 05 1d 1d |M/B.......g<....|
000001f0 00 44 49 4d 4d 34 20 4d 2f 42 00 00 08 09 0c 00 |.DIMM4 M/B......|
00000200 01 00 02 0f 0d 20 00 4b 65 79 62 6f 61 72 64 20 |..... .Keyboard |
00000210 00 00 08 09 0d 00 01 00 02 1f 1d 20 00 4d 69 63 |........... .Mic|
00000220 20 49 6e 20 00 00 08 09 0e 00 01 00 02 1f 1d 20 | In ........... |
00000230 00 4c 69 6e 65 20 49 6e 20 00 00 08 09 0f 00 01 |.Line In .......|
00000240 00 02 1f 1d 20 00 4c 69 6e 65 20 4f 75 74 20 00 |.... .Line Out .|
00000250 00 08 09 10 00 01 00 02 0b 1f 20 00 4e 65 74 77 |.......... .Netw|
00000260 6f 72 6b 20 00 00 08 09 11 00 01 00 02 12 10 20 |ork ........... |
00000270 00 50 6f 72 74 20 31 20 00 00 08 09 12 00 01 00 |.Port 1 ........|
00000280 02 12 10 20 00 50 6f 72 74 20 30 20 00 00 08 09 |... .Port 0 ....|
00000290 13 00 01 00 02 12 10 20 00 50 6f 72 74 20 32 20 |....... .Port 2 |
000002a0 00 00 08 09 14 00 01 00 02 12 10 20 00 50 6f 72 |........... .Por|
000002b0 74 20 33 20 00 00 08 09 15 00 01 00 02 12 10 20 |t 3 ........... |
000002c0 00 50 6f 72 74 20 34 20 00 00 08 09 16 00 01 00 |.Port 4 ........|
000002d0 02 12 10 20 00 50 6f 72 74 20 35 20 00 00 08 09 |... .Port 5 ....|
000002e0 17 00 01 ff 02 12 10 4a 55 53 42 31 20 4d 2f 42 |.......JUSB1 M/B|
000002f0 20 00 50 6f 72 74 20 31 31 20 00 00 08 09 18 00 | .Port 11 ......|
00000300 01 ff 02 12 10 4a 55 53 42 31 20 4d 2f 42 20 00 |.....JUSB1 M/B .|
00000310 50 6f 72 74 20 31 30 20 00 00 08 09 19 00 01 ff |Port 10 ........|
00000320 02 00 00 4a 55 53 42 32 20 4d 2f 42 20 00 50 6f |...JUSB2 M/B .Po|
00000330 72 74 20 39 20 00 00 08 09 1a 00 01 00 02 07 1c |rt 9 ...........|
00000340 20 00 4d 6f 6e 69 74 6f 72 20 00 00 08 09 1b 00 | .Monitor ......|
00000350 01 ff 02 00 ff 53 41 54 41 31 20 4d 2f 42 20 00 |.....SATA1 M/B .|
00000360 20 00 00 08 09 1c 00 01 ff 02 00 ff 53 41 54 41 | ...........SATA|
00000370 32 20 4d 2f 42 20 00 20 00 00 09 0d 1d 00 01 06 |2 M/B . ........|
00000380 05 03 03 01 00 06 01 50 43 49 31 00 00 09 0d 1e |.......PCI1.....|
00000390 00 01 06 05 03 03 02 00 06 01 50 43 49 32 00 00 |..........PCI2..|
000003a0 09 0d 1f 00 01 a5 0d 03 03 03 00 04 04 50 43 49 |.............PCI|
000003b0 5f 45 31 00 00 09 0d 20 00 01 a5 08 03 03 04 00 |_E1.... ........|
000003c0 04 04 50 43 49 5f 45 32 00 00 0a 06 21 00 85 01 |..PCI_E2....!...|
000003d0 42 72 6f 61 64 63 6f 6d 20 35 37 38 34 00 00 0b |Broadcom 5784...|
000003e0 05 22 00 05 20 00 20 00 24 42 49 4f 53 45 30 31 |.".. . .$BIOSE01|
000003f0 30 30 31 30 31 30 30 31 31 30 32 31 30 33 31 31 |0010100110210311|
00000400 31 00 20 00 20 00 00 10 0f 23 00 03 03 03 00 00 |1. . ....#......|
00000410 40 00 fe ff 04 00 00 00 13 0f 24 00 00 00 00 00 |@.........$.....|
00000420 00 00 00 00 23 00 00 00 00 11 1b 25 00 23 00 fe |....#......%.#..|
00000430 ff ff ff ff ff ff ff 09 ff 01 02 13 44 00 20 03 |............D. .|
00000440 03 04 05 06 44 49 4d 4d 31 20 4d 2f 42 00 20 00 |....DIMM1 M/B. .|
00000450 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 | . |
00000460 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 | . |
00000470 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
00000480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 14 13 26 | ....&|
00000490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 24 00 01 00 00 |.........%.$....|
000004a0 00 00 11 1b 27 00 23 00 fe ff ff ff ff ff ff ff |....'.#.........|
000004b0 09 ff 01 02 13 44 00 20 03 03 04 05 06 44 49 4d |.....D. .....DIM|
000004c0 4d 32 20 4d 2f 42 00 20 00 20 20 20 20 20 20 20 |M2 M/B. . |
000004d0 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
000004e0 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 | . .|
000004f0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000500 20 20 20 20 00 00 14 13 28 00 00 00 00 00 00 00 | ....(.......|
00000510 00 00 27 00 24 00 01 00 00 00 00 11 1b 29 00 23 |..'.$........).#|
00000520 00 fe ff ff ff ff ff ff ff 09 ff 01 02 13 44 00 |..............D.|
00000530 20 03 03 04 05 06 44 49 4d 4d 33 20 4d 2f 42 00 | .....DIMM3 M/B.|
00000540 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 | . . |
00000550 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 | . |
00000560 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 | . |
00000570 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 14 | ...|
00000580 13 2a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 24 00 01 |.*.........).$..|
00000590 00 00 00 00 11 1b 2b 00 23 00 fe ff ff ff ff ff |......+.#.......|
000005a0 ff ff 09 ff 01 02 13 44 00 20 03 03 04 05 06 44 |.......D. .....D|
000005b0 49 4d 4d 34 20 4d 2f 42 00 20 00 20 20 20 20 20 |IMM4 M/B. . |
000005c0 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
000005d0 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
000005e0 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
000005f0 20 20 20 20 20 20 00 00 14 13 2c 00 00 00 00 00 | ....,.....|
00000600 00 00 00 00 2b 00 24 00 01 00 00 00 00 10 0f 2d |....+.$........-|
00000610 00 03 05 03 00 04 00 00 fe ff 01 00 00 00 13 0f |................|
00000620 2e 00 00 00 00 00 ff 03 00 00 2d 00 01 00 00 11 |..........-.....|
00000630 1b 2f 00 2d 00 fe ff 08 00 08 00 00 84 01 00 01 |./.-............|
00000640 02 09 00 10 21 00 03 04 05 06 42 49 4f 53 31 20 |....!.....BIOS1 |
00000650 4d 2f 42 00 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |M/B. . |
00000660 20 20 00 20 00 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . . . |
00000670 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 14 13 30 | ....0|
00000680 00 00 00 00 00 ff 03 00 00 2f 00 2e 00 01 00 00 |........./......|
00000690 00 00 20 14 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.. .1...........|
000006a0 00 00 00 00 00 00 00 00 88 06 00 00 5a 5a 00 00 |............ZZ..|
000006b0 7f 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000006c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
00000a00
tux@slitaz:~/temp$


tux@slitaz:~/temp$ sudo dmidecode --dump-bin dmidump.bin
# dmidecode 2.10
SMBIOS 2.4 present.
# Writing 1702 bytes to dmidump.bin.
# Writing 31 bytes to dmidump.bin.
tux@slitaz:~/temp$ ls -l dmidump.bin
-rw-r--r-- 1 root root 1734 Mar 9 19:59 dmidump.bin
tux@slitaz:~/temp$ hexdump -C dmidump.bin
00000000 5f 53 4d 5f f9 1f 02 04 84 00 00 00 00 00 00 00 |_SM_............|
00000010 5f 44 4d 49 5f 44 a6 06 20 00 00 00 34 00 24 00 |_DMI_D.. ...4.$.|
00000020 00 18 00 00 01 02 00 f0 03 0f 90 de 29 4d 00 00 |............)M..|
00000030 00 00 03 07 01 01 ff ff 4e 45 43 00 30 30 30 31 |........NEC.0001|
00000040 2f 34 36 36 41 30 30 30 32 00 31 31 2f 31 37 2f |/466A0002.11/17/|
00000050 32 30 30 38 00 00 01 1b 01 00 01 02 03 04 ff ff |2008............|
00000060 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 05 |................|
00000070 06 4e 45 43 00 56 61 6c 75 65 53 74 61 72 00 20 |.NEC.ValueStar. |
00000080 20 00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 20 00 20 00 | .123456789. . .|
00000090 00 02 0f 02 00 01 02 03 04 05 09 06 03 00 0a 00 |................|
000000a0 4e 45 43 00 4d 53 2d 37 34 32 38 56 48 00 56 48 |NEC.MS-7428VH.VH|
000000b0 00 20 00 20 00 20 00 00 03 15 03 00 01 0f 02 03 |. . . ..........|
000000c0 04 03 03 03 03 00 00 00 00 00 01 00 00 4e 45 43 |.............NEC|
000000d0 00 20 00 20 00 20 00 00 04 28 04 00 01 03 02 02 |. . . ...(......|
000000e0 7a 06 01 00 ff fb eb bf 03 8d 0b 01 f0 0a f0 0a |z...............|
000000f0 41 01 05 00 06 00 ff ff 04 05 06 02 02 02 04 00 |A...............|
00000100 53 4f 43 4b 45 54 37 37 35 20 4d 2f 42 00 49 6e |SOCKET775 M/B.In|
00000110 74 65 6c 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 |tel .|
00000120 50 65 6e 74 69 75 6d 28 52 29 20 44 75 61 6c 2d |Pentium(R) Dual-|
00000130 43 6f 72 65 20 20 43 50 55 20 20 20 20 20 20 45 |Core CPU E|
00000140 36 33 30 30 20 20 40 20 32 2e 38 30 47 48 7a 20 |6300 @ 2.80GHz |
00000150 20 20 20 20 00 20 00 20 00 20 00 00 07 13 05 00 | . . . ......|
00000160 01 80 01 40 00 40 00 01 00 01 00 00 04 04 07 49 |...@.@.........I|
00000170 6e 74 65 72 6e 61 6c 00 00 07 13 06 00 01 81 01 |nternal.........|
00000180 00 08 00 08 01 00 01 00 00 05 05 07 49 6e 74 65 |............Inte|
00000190 72 6e 61 6c 00 00 05 18 07 00 03 04 03 03 0a 01 |rnal............|
000001a0 00 00 05 02 04 08 00 09 00 0a 00 0b 00 04 00 00 |................|
000001b0 06 0c 08 00 01 01 00 00 05 8b 8b 00 44 49 4d 4d |............DIMM|
000001c0 31 20 4d 2f 42 00 00 06 0c 09 00 01 23 00 00 05 |1 M/B.......#...|
000001d0 7f 7f 00 44 49 4d 4d 32 20 4d 2f 42 00 00 06 0c |...DIMM2 M/B....|
000001e0 0a 00 01 45 00 00 05 7f 7f 00 44 49 4d 4d 33 20 |...E......DIMM3 |
000001f0 4d 2f 42 00 00 06 0c 0b 00 01 67 00 00 05 7f 7f |M/B.......g.....|
00000200 00 44 49 4d 4d 34 20 4d 2f 42 00 00 08 09 0c 00 |.DIMM4 M/B......|
00000210 01 00 02 0f 0d 20 00 4b 65 79 62 6f 61 72 64 20 |..... .Keyboard |
00000220 00 00 08 09 0d 00 01 00 02 1f 1d 20 00 4d 69 63 |........... .Mic|
00000230 20 49 6e 20 00 00 08 09 0e 00 01 00 02 1f 1d 20 | In ........... |
00000240 00 4c 69 6e 65 20 49 6e 20 00 00 08 09 0f 00 01 |.Line In .......|
00000250 00 02 1f 1d 20 00 4c 69 6e 65 20 4f 75 74 20 00 |.... .Line Out .|
00000260 00 08 09 10 00 01 00 02 0b 1f 20 00 4e 65 74 77 |.......... .Netw|
00000270 6f 72 6b 20 00 00 08 09 11 00 01 00 02 12 10 20 |ork ........... |
00000280 00 50 6f 72 74 20 31 20 00 00 08 09 12 00 01 00 |.Port 1 ........|
00000290 02 12 10 20 00 50 6f 72 74 20 30 20 00 00 08 09 |... .Port 0 ....|
000002a0 13 00 01 00 02 12 10 20 00 50 6f 72 74 20 32 20 |....... .Port 2 |
000002b0 00 00 08 09 14 00 01 00 02 12 10 20 00 50 6f 72 |........... .Por|
000002c0 74 20 33 20 00 00 08 09 15 00 01 00 02 12 10 20 |t 3 ........... |
000002d0 00 50 6f 72 74 20 34 20 00 00 08 09 16 00 01 00 |.Port 4 ........|
000002e0 02 12 10 20 00 50 6f 72 74 20 35 20 00 00 08 09 |... .Port 5 ....|
000002f0 17 00 01 ff 02 12 10 4a 55 53 42 31 20 4d 2f 42 |.......JUSB1 M/B|
00000300 20 00 50 6f 72 74 20 31 31 20 00 00 08 09 18 00 | .Port 11 ......|
00000310 01 ff 02 12 10 4a 55 53 42 31 20 4d 2f 42 20 00 |.....JUSB1 M/B .|
00000320 50 6f 72 74 20 31 30 20 00 00 08 09 19 00 01 ff |Port 10 ........|
00000330 02 00 00 4a 55 53 42 32 20 4d 2f 42 20 00 50 6f |...JUSB2 M/B .Po|
00000340 72 74 20 39 20 00 00 08 09 1a 00 01 00 02 07 1c |rt 9 ...........|
00000350 20 00 4d 6f 6e 69 74 6f 72 20 00 00 08 09 1b 00 | .Monitor ......|
00000360 01 ff 02 00 ff 53 41 54 41 31 20 4d 2f 42 20 00 |.....SATA1 M/B .|
00000370 20 00 00 08 09 1c 00 01 ff 02 00 ff 53 41 54 41 | ...........SATA|
00000380 32 20 4d 2f 42 20 00 20 00 00 09 0d 1d 00 01 06 |2 M/B . ........|
00000390 05 03 03 01 00 06 01 50 43 49 31 00 00 09 0d 1e |.......PCI1.....|
000003a0 00 01 06 05 03 03 02 00 06 01 50 43 49 32 00 00 |..........PCI2..|
000003b0 09 0d 1f 00 01 a5 0d 03 03 03 00 04 04 50 43 49 |.............PCI|
000003c0 5f 45 31 00 00 09 0d 20 00 01 a5 08 03 03 04 00 |_E1.... ........|
000003d0 04 04 50 43 49 5f 45 32 00 00 0a 06 21 00 85 01 |..PCI_E2....!...|
000003e0 42 72 6f 61 64 63 6f 6d 20 35 37 38 34 00 00 0b |Broadcom 5784...|
000003f0 05 22 00 05 20 00 20 00 24 42 49 4f 53 45 30 31 |.".. . .$BIOSE01|
00000400 30 30 31 30 31 30 30 31 31 30 32 31 30 33 31 31 |0010100110210311|
00000410 31 00 20 00 20 00 00 10 0f 23 00 03 03 03 00 00 |1. . ....#......|
00000420 40 00 fe ff 04 00 00 00 13 0f 24 00 00 00 00 00 |@.........$.....|
00000430 ff ff 1f 00 23 00 01 00 00 11 1b 25 00 23 00 fe |....#......%.#..|
00000440 ff 40 00 40 00 00 08 09 00 01 02 01 80 00 2a 04 |.@.@..........*.|
00000450 03 04 05 06 44 49 4d 4d 31 20 4d 2f 42 00 20 00 |....DIMM1 M/B. .|
00000460 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 31 34 43 | .14C|
00000470 43 35 44 45 35 20 20 20 20 00 55 6e 6b 6e 6f 77 |C5DE5 .Unknow|
00000480 6e 20 20 20 20 20 00 39 39 30 35 34 30 33 2d 30 |n .9905403-0|
00000490 31 31 2e 41 30 33 4c 46 20 20 20 00 00 14 13 26 |11.A03LF ....&|
000004a0 00 00 00 00 00 ff ff 1f 00 25 00 24 00 01 00 00 |.........%.$....|
000004b0 00 00 11 1b 27 00 23 00 fe ff ff ff ff ff 00 00 |....'.#.........|
000004c0 09 00 01 02 13 04 00 00 00 03 04 05 06 44 49 4d |.............DIM|
000004d0 4d 32 20 4d 2f 42 00 20 00 20 20 20 20 20 20 20 |M2 M/B. . |
000004e0 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
000004f0 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 | . .|
00000500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000510 20 20 20 20 00 00 14 13 28 00 00 00 00 00 00 00 | ....(.......|
00000520 00 00 27 00 24 00 01 00 00 00 00 11 1b 29 00 23 |..'.$........).#|
00000530 00 fe ff ff ff ff ff 00 00 09 00 01 02 13 04 00 |................|
00000540 00 00 03 04 05 06 44 49 4d 4d 33 20 4d 2f 42 00 |......DIMM3 M/B.|
00000550 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 | . . |
00000560 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 | . |
00000570 20 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 | . |
00000580 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 14 | ...|
00000590 13 2a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 24 00 01 |.*.........).$..|
000005a0 00 00 00 00 11 1b 2b 00 23 00 fe ff ff ff ff ff |......+.#.......|
000005b0 00 00 09 00 01 02 13 04 00 00 00 03 04 05 06 44 |...............D|
000005c0 49 4d 4d 34 20 4d 2f 42 00 20 00 20 20 20 20 20 |IMM4 M/B. . |
000005d0 20 20 20 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
000005e0 20 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
000005f0 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
00000600 20 20 20 20 20 20 00 00 14 13 2c 00 00 00 00 00 | ....,.....|
00000610 00 00 00 00 2b 00 24 00 01 00 00 00 00 10 0f 2d |....+.$........-|
00000620 00 03 05 03 00 04 00 00 fe ff 01 00 00 00 13 0f |................|
00000630 2e 00 00 00 00 00 ff 03 00 00 2d 00 01 00 00 11 |..........-.....|
00000640 1b 2f 00 2d 00 fe ff 08 00 08 00 00 84 0a 00 01 |./.-............|
00000650 02 09 00 10 21 00 03 04 05 06 42 49 4f 53 31 20 |....!.....BIOS1 |
00000660 4d 2f 42 00 20 00 57 4f 49 4e 42 4f 4e 44 20 20 |M/B. .WOINBOND |
00000670 20 20 00 20 00 20 00 57 32 35 58 38 30 20 20 20 | . . .W25X80 |
00000680 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 14 13 30 | ....0|
00000690 00 00 00 00 00 ff 03 00 00 2f 00 2e 00 01 00 00 |........./......|
000006a0 00 00 20 14 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.. .1...........|
000006b0 00 00 00 00 00 00 00 00 88 06 32 00 5a 5a 00 00 |..........2.ZZ..|
000006c0 7f 04 33 00 00 00 |..3...|
000006c6
tux@slitaz:~/temp$